产品说明: |
|
型号 | 电缆名称 | 敷设方式 |
DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | 1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内。 2、电缆长期工作温度: -20oC~65oC3、电缆敷设温度不低于0OC,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
|
DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑料薄膜复合屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑料薄膜复合屏蔽,铝/塑薄膜复合带总屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽,钢带铠装/聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYP2V22 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,钢带铠装/,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYP3V22 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑复合带屏蔽/钢带铠装/,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYP2V22P2 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,铜带总屏蔽/钢带铠装/聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYP3V22P3 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑复合带屏蔽,铝/塑复合带总屏蔽/钢带铠装,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
型号规格
型号 | 额定电压U./V | 对数 | 标称截面 |
DJYPV DJYP2V DJYP3V | 300/500 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,14,16,19,24,27,30,37 | 0.75,0.8,1.0, 1.5,2.5 |
DJYP2VP2 DJYP3VP3 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12,14, 16,19,24,27, 30,37 | ||
DJYPV22 DJYP2V22 DJYP3V22 DJYP2V22P2 DJYP3V22P3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, 14,16,19,24,27,30,37 |
型号命名方法
1.电子计算机电缆的产品型号是按照电线,电缆产品型号编制方法确定的它是由以下几部分组成。
类别/用途 | 导体 | 绝缘 | 内护层 | 特征 | 外护层 | ---- | 派生 |
例如:
DJ | Y | P | V | 2.铜(带) |
电子计算机 | (铜导体省略) 聚乙烯 | 屏蔽 | 聚氯乙烯 |