一、介绍
电容式差压变送器及远传差压变送器是差压变送器中的新产品。广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、建材、科研等企事业单位,实现对各种流体压力的测量,配用节流装置可检测液体、汽体和蒸汽,以及粘性、沉淀性或易产生结晶颗粒的流体的流量,也可以检测差压,表压和分界面,还可以检测开口容器或受压容器内液体的液位。
二、特点
1、体积小、重量轻。因为它零部件少,结构简单,而且差压、位移、电容信号的变换连接在一起,大大压缩了体积,减小了重量。
2、精度高。由于无机械传动和磨擦,而且电容值相对变化量较大,所以精度容易做得高。
3、可靠性好。由于可动件少,测量部件为全封闭焊接的固体结构,电子元器件经过严格的老化筛选,并采用特珠的接插体,从而大大提高了变送器的可靠性。
3、量程可调范围大,而且带有正、负迁移结构。量程可调范围大于6:1,量程零点外部连接可调。
4、过载性能好。传感器内部采用了结构简单、性能可靠的凹弧面过载保护结构。
5、具有可调阻尼装置,可以用于脉动流体的测量。
6、变送器针对隔爆型和本质安全型采用于专用电路,该电路输出小于30mA。
7、变送器可以附加100%指针、LCD液晶、LED数码管显示,现场读数十分方便。
8、变送器采用4~40mA DC标准电流信号输出,二线制工作,带负载、抗干扰能力强。
三、技术参数
介质 | 液体、气体和蒸汽 |
测量范围 | 0~0.1KPa至0~40Mpa |
精度等级 | 0.2,0.1,0.075级 |
输出信号 | 4~20mA |
供电电源 | DC24V |
使用温度 | -20~80℃ |
贮藏温度 | -20~80℃ |
相对湿度 | 0~90% |
防护等级 | IP65 |
防 爆 | dIIBT4 ,iaIICT6 |
四、选型表
EBY3051 | 电容式压力变送器 | |||||
KO | 普通型 | |||||
KB | 防爆型 | |||||
0 | 负压 | |||||
1 | 表压GP | |||||
2 | 差压DP | |||||
3 | 绝压AP | |||||
4 | 高静差压HP | |||||
5 | 微差压DR | |||||
6 | 流量差压QP | |||||
7 | 液位变送器LT | |||||
1 | 0-0.06~0.3KPa | |||||
2 | 0-0.25~1.5KPa | |||||
3 | 0-1.2~10KPa | |||||
4 | 0-6.0~40.0KPa | |||||
5 | 0-30.0~180.0KPa | |||||
6 | 0-160~1000.0KPa | |||||
7 | 0-0.4~2.5MPa | |||||
8 | 0-1.6~10.0MPa | |||||
9 | 0-4.0~25.0MPa | |||||
0 | 0-7.0~40.0MPa | |||||
0 | 标准型 | |||||
1 | 单平法兰 | |||||
2 | 双平法兰(量程需≥6KPa) | |||||
3 | 单插法兰型 | |||||
4 | 双插法兰型(量程需≥6KPa) | |||||
5 | 一平一插法兰型(量程需≥6KPa) | |||||
1 | 4-20mA输出信号 | |||||
2 | 4-20mA输出信号+HART协议 |
附件及材质代码
代号 | 含义 | ||
M3 | 数字液晶显示表头 | ||
E1 | 普通电缆接头 | ||
E2 | 防爆电缆接头 | ||
B1 | 管装弯支架 | ||
B2 | 盘装弯支架 | ||
B3 | 管装平支架 | ||
D1 | 法兰侧面排气/排液阀在上部 | ||
D2 | 法兰侧面排气/排液阀在下部 | ||
G1 | 腰型法兰 | ||
G2 | 焊管街头 | ||
G3 | 一体化三阀组 | ||
G | ≤200℃(高温硅油) | ||
防腐材料 | 结构材料 | ||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | |
F12 | 碳钢 | 316L | 316L |
F13 | 碳钢 | 哈氏C | 哈氏C-276 |
F14 | 碳钢 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔K-500 |
F15 | 碳钢 | 316L | 钽 |
F22 | 316L | 316L | 316L |
F23 | 316L | 316L | 哈氏C-276 |
F24 | 316L | 316L | 蒙乃尔K-500 |
F25 | 316L | 316L | 钽 |
F26 | 316L | 316L | 哈氏B-2 |
F33 | 哈氏C | 哈氏C | 哈氏C-276 |
F35 | 哈氏C | 哈氏C | 钽 |
F44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔K-500 |
F47 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 3YC25 |
注:M3、F22为标准配置