一、用途
2088型压力变送器是工业实践中为常用的一种传感器,将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道、医疗、食品等众多行业。
二、特点
1、进口扩散硅或陶瓷芯体,适用不同的介质的压力液位测量;
2、电压、电流、HART多种输出方式;
3、激光调阻温度补偿,使用温域宽,测量准确度高;
4、LED液晶显示;
5、过压过流反向级性电路保护,可靠性高;
6、全激光防水设计,多重保护,防护等级IP65。
三、技术参数
量程 | -100KPa-0-100MPa内任意量程,小量程为5KPa(扩散硅压力传感器) |
-100KPa-0-20MPa内任意量程,小量程为160KPa(陶瓷压力传感器) | |
-100KP-0-60MPa内任意量程(单晶硅压力传感器) | |
准确度等级 | 0.5级,0.2级,0.075级(单晶硅传感器) |
介质温度 | -30~+85℃ |
环境温度 | -20~+85℃ |
供电电压 | DC24V |
负载能力 | 电流输出型≤500Ω(不带显示);≤250Ω(带显示);电压输出型:≥3KΩ |
非线性 | ±0.2%F.S |
迟滞性与可重复性 | ±0.1%F.S |
年长期稳定性 | ±0.1%F.S |
热力零点每度漂移 | ±0.02%F.S |
响应时间 | ≤50ms |
工作压力 | 1.5倍量程 |
电气连接 | 接线端子、标准赫斯曼接头 |
过程连接 | 外螺纹(M20*1.5、G1/2、1/2NPT等) 法兰(DN25、DN40等) 卡盘 |
外部零件材质 | 304不锈钢/316L不锈钢 |
壳体材质 | 铸铝外壳 |
防护等级 | IP65 |
四、规格型号
EBY-K | 规格代码 | 说明 | |||||
O- | 不防爆 | ||||||
B- | 防爆 | ||||||
P | 防护型铸铝外壳 | ||||||
H | 标准赫斯曼接头 | ||||||
A | 4-20mA电流输出带显示 | ||||||
A1 | 0-10mA电流输出不带显示 | ||||||
V1 | 0-5V电压输出 | ||||||
V2 | 0-10V电压输出 | ||||||
R | RS485 | ||||||
HA | 带HART通讯叠加4-20mA输出 | ||||||
G- | 表压 | ||||||
A | 绝压 | ||||||
Z | LCD显示(仅 限于4-20mA输出产品) | ||||||
E | LED显示(仅 限于4-20mA输出产品) | ||||||
G | 螺纹(默认M20×1.5,其他规格备注) | ||||||
F | 法兰安装(DN25、DN40等) | ||||||
W | 卡盘安装 |
五、外形尺寸